| Наименование учреждения (ФИО ответственного) | Перечень услуг (разовые, многоразовые) | Аудитория, количество учеников | Количество добровольцев | 
| МБОУ СОШ №1 Шустова Н.Ю. 5-13-79 | Учеба волонтерского отряда (1 раз в году),   мастер-класс (2 раза в год), организация лекций: врача-нарколога, психолога,   дермотовенеролога, сотрудников центра «СПИД» (2 раза в год). Организация   встреч с сотрудниками ФСНК (2 раза в год)  | 20-60 человек | 5-15 волонтеров | 
| МБОУ СОШ №20 х. Пролетарского Деркач С.А. – зам. Дир. по ВР 8-961-827-01-08 | Проведение праздников, экскурсии, встречи (1 раз в год). Уход за памятниками ( в течение года) | Учащиеся 5-11 классов 55 человек | Актив школы 20 человек | 
| МБОУ СОШ №26 Девятко И.Н – ст.вожатая 5-68-35 | Проведение праздников, экскурсии, встречи | 38 человек | 3 | 
| МБОУ СОШ №13 Степанян Елена Владимировна 8-928-466-33-37 | Проведение праздников, экскурсии, встречи, беседы, лекции. (2 раза в год) Уход за памятниками (многоразовые) | 30-60 человек | 5-10 человек | 
| МБОУ СОШ №14 Лунегова Н.И. – зам.дир. по УВР 8-961-826-57-13 
 | Мастер-класс (2 раза в год) встречи, беседы, лекции, экскурсии. В течение года – уход за памятниками | 20 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ №3 Купини Е.А. – ст.вожатая 5-71-41 | Проведение праздников, встречи с психологом. Организация лекций, бесед. Уход за памятниками | 40 человек | 10 человек | 
| МБОУ СОШ №4 Атласкирова Хагба С.З. – ст.вожатая 2-97-60 | Организация лекций, бесед, встреч, экскурсий, уход за памятниками | 20-50 человек | 5-10 человек | 
| МБОУ СОШ №5 Воткова И.С. 5-53-24 | Проведение экскурсий, встреч, праздников (в течение года), организация лекций, бесед, встреч с врачами-специалистами (2 раза в год). Уход за памятниками (в течение года) | 30-50 человек | 5-10 человек | 
| МБОУ СОШ №6 Балакирева Т.С. – ст. вожатая 5-43-60 | Организация встреч со специалистами медицинской службы, лекций, бесед (2 раза в год). Проведение праздников, экскурсий, встреч. Уход за памятниками (систематически) | 50 человек | 10 человек | 
| МБОУ СОШ №7 Палкина О.Г. – ст. вожатая 5-31-51 | Уход за памятниками (систематически). Организация встреч, праздников, экскурсий, лекций, бесед | 30 человек | 10 человек | 
| МБОУ СОШ №11 Новикова С.В. – ст. вожатая 5-33-79 | Уход за памятниками ( в течение года). Организация встреч, бесед, лекций, праздников | 20 человек | 5-7 человек | 
| МБОУ СОШ №12 Хирьянова В.А. – ст.вожатая 2-84-72 | Проведение праздников, встреч, бесед, лекций, экскурсий. Уход за памятниками (систематически) | 30 человек | 10 человек | 
| МБОУ СОШ №15 Ткабладзе В.У. 5-58-48 | Проведение праздников, встреч, бесед, лекций, экскурсий. Уход за памятниками, мемориальными сооружениями | 15-20 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ № 16 Иванова И.В. – Ст. вожатая 2-29-22 | Проведение праздников, экскурсий. Организация встреч, диспутов, лекций. Уход за памятниками, мемориальными сооружениями | 30-50 человек | 10 человек | 
| МБОУ СОШ №22 | Проведение праздников, экскурсий, встреч, бесед, лекций. Уход за памятниками, оказание помощи престарелым | 20 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ №23 Горбачева Т.Н. – зам.дир.по ВР 5-81-31 | Беседы, встречи, агитбригада «Пропаганда здорового образа жизни», творческие мероприятия | 50 человек | 10-12 человек | 
| МБОУ СОШ №28 Моисеева О.Н. 5-66-39 | Беседы, встречи, творческие мероприятия, встречи со специалистами, лекции, беседы. Уход за памятниками | 20 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ №9 Глушань Н.В. – ст.вожатая 8-928-417-72-10 | Беседы, встречи, лекции, экскурсии, творческие мероприятия. Оказание помощи престарелым. Уход за памятниками | 20-30 человек | 10 человек | 
| МБОУ СОШ №10 Остапенко И.А. – Ст. вожатая 5-65-35 | Проведение праздников, встреч, бесед, экскурсий, лекций. | 20-30 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ №17 Белимова С.Х. – зам.дир.по ВР 2-67-41 | Проведение мастер-классов. Обучение волонтеров. Организация экскурсий, встреч | 20-30 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ №19 Врублевская В.А. – Ст. вожатая 8-918-118-09-45 | Проведение мастер-классов, уход за памятниками. Организация экскурсий, встреч, лекций, бесед | 20-30 человек | 5 человек | 
| МБОУ СОШ №21 Савин Е.Е. – ст. вожатый 5-31-32 | Проведение экскурсий, праздников, встреч, лекций, бесед | 20 человек | 5 человек 
 | 
| МБОУ СОШ №2 Панамарева Е.А. – ст.вожатая 2-65-87 | Проведение мастер-классов, встреч, бесед, экскурсий, лекций. Организация встреч с врачами-специалистами: психологом, дерматологом, наркологом. Уход за памятниками (в течение года) | 30-60 человек | 5-15 человек | 
Информация о перечне услуг, в которых нуждаются общеобразовательные учреждения МО «Майкопский район»
- 14.12.2011 12:57
 
 
 
